Riportiamo di seguito un resoconto sintetico dei lavori svolti nel 2015 inviato dal Dott. Akis Afoko (in allegato anche i documenti in lingua originale).
Contributi locali al progetto
N. | Nome | Organizzazione | Ghana Cedis | (Euro) |
1 | Francis Afoko | N/A | 16,500 | ( 4,5833) |
Nota: il suo contributo è stato utilizzato per l’acquisto di cemento per i blocchi di pavimentazione. | ||||
2 | Jonathan Antah | N/A | 6 000 | (1,667) |
3 | Akis Afoko | Le Mete Ghana | 55, 000 | (15, 278) |
4 | Vivian Afoko | Le Mete Ghana | 40, 000 | (11, 000) |
5 | David Amoabil | N/A | 20, 000 | (5,556) |
TOTALE | 137,500 | (38, 194) |
Tali contributi sono stati usati per:
- Acquistare Condizionatori, costruire la fossa settica, stoccaggio sotterraneo dell’acqua, il pagamento finale del contraente, il caposquadra lavori e l’architetto supervisore.
- Pagare le fatture dei pazienti e la chemioterapia per i malati di cancro.
- Pagare i lavoratori.
Documento originale: contributors
Sintesi dei costi per il progetto del Centro Simone Alcuri
Primo anno. Ghana cedis (Euro Approx)
- Servizi 45 000.00 (12, 500.00)
- Manutenzione 10 000.00 (2, 778.00)
- Servizi di sicurezza 48 000.00 (13, 340.00)
- Salari 240 000.00 (67, 000)
- Materiali di consumo (spese ricorrenti) 100 000.00 (27, 778.00)
- Spese bancarie (stima) 5 000.00 (1, 388.00)
Questi sono i principali settori di spesa previsti per il primo anno. I salari si riferiscono al pagamento del personale del centro.
Altro personale come urologi, infermieri di reparto, infermieri tirocinanti saranno volontari e non riceveranno stipendio.
Documento originale: Cost Summary sheet
Le Mete Ghana
Statistiche mensili sui pazienti il cui trattamento è stato sostenuto da Le Mete nel 2015
Mese |
Maschio pediatrico |
Femmina Pediatrico |
Maschio Adulto | Femmina Adulto | Totale |
Gennaio | 15 | 8 | 18 | 13 | 54 |
Febbraio | 12 | 11 | 29 | 18 | 70 |
Marzo | 18 | 14 | 20 | 14 | 66 |
Aprile | 21 | 13 | 25 | 19 | 79 |
Maggio | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 |
Giugno | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Luglio | 23 | 18 | 32 | 19 | 92 |
Agosto | 12 | 11 | 16 | 18 | 57 |
Settembre | 14 | 10 | 17 | 13 | 54 |
Ottobre | 22 | 13 | 19 | 17 | 71 |
Novembre | 17 | 15 | 18 | 14 | 64 |
Dicembre | XXX | XXX | XXX | XXX | |
Sub Total | 627 |
Un paziente sostenuto da Le Mete di solito non è rimborsato dall’assicurazione sanitaria Ghanese (Ghana Health Insurance Scheme) e non può pagare di tasca propria o può avere una malattia acuta mancante di copertura sanitaria (Tumore di Wilms pediatrico, uremia, cancro cervicale, ecc.).
Documento originale: Report Tables